Görünüm
Tablet Halinde
Kullanım Alanları
Su yumuşatma cihazlarının rejenerasyonunda
Ambalaj Durumu
25 kg. PP çuvallarda.
| Kimyasal Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Sertlik | % | 9 AS | max |
| Nem | % | 0.03 | max |
| Sodyum Klorür (NaCl) Kuru Fazda | % | 99.3 | max |
| Ca | % | 0.09 | max |
| Mg | % | 0.02 | max |
| Suda Çözünmeyen | % | 0.2 | max |
| Asitte Çözünmeyen | % | 0.2 | max |
| Sülfat(SO4) | % | 0.2 | max |
| Alkalilik Suda Çözünen | % | 0.2 | max |
| Demir (Fe) | % | 4-6 mg/kg | |
| pH | % | 7.5-8 |
| Elek Analizi | |
|---|---|
| Boy | 26 mm |
| En | 20 mm |
| Kalınlık | 13 mm |